⏱️ Ładowanie... ⏱️

Profil gracza

👤
TopG
103
Punkty
15
Dokładne wyniki

📊 Historia typów 📊

Mecz Typ Wynik Punkty
Meksyk - RPA 2 : 0 2 : 0 3
Korea Płd. - Czechy 2 : 1 2 : 1 3
Kanada - Bośnia i Hercegowina 1 : 0 1 : 1 0
USA - Paragwaj 1 : 0 4 : 1 1
Katar - Szwajcaria 0 : 4 1 : 1 0
Brazylia - Maroko 2 : 1 1 : 1 0
Haiti - Szkocja 0 : 2 0 : 1 1
Australia - Turcja 0 : 1 2 : 0 0
Niemcy - Curacao 5 : 0 7 : 1 1
Holandia - Japonia 3 : 1 2 : 2 0
WKS - Ekwador 1 : 1 1 : 0 0
Szwecja - Tunezja 2 : 1 5 : 1 1
Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka 3 : 0 0 : 0 0
Belgia - Egipt 2 : 1 1 : 1 0
Arabia Saudyjska - Urugwaj 0 : 2 1 : 1 0
Iran - Nowa Zelandia 1 : 0 2 : 2 0
Francja - Senegal 2 : 0 3 : 1 1
Irak - Norwegia 0 : 3 1 : 4 1
Argentyna - Algieria 3 : 0 3 : 0 3
Austria - Jordania 2 : 1 3 : 1 1
Portugalia - DR Kongo 4 : 1 1 : 1 0
Anglia - Chorwacja 1 : 2 4 : 2 0
Ghana - Panama 2 : 1 1 : 0 1
Uzbekistan - Kolumbia 0 : 2 1 : 3 1
Czechy - RPA 2 : 1 1 : 1 0
Kanada - Katar 2 : 1 6 : 0 1
Meksyk - Korea Płd. 2 : 2 1 : 0 0
USA - Australia 3 : 1 2 : 0 1
Szkocja - Maroko 0 : 3 0 : 1 1
Brazylia - Haiti 3 : 0 3 : 0 3
Turcja - Paragwaj 3 : 1 0 : 1 0
Holandia - Szwecja 2 : 1 5 : 1 1
Niemcy - WKS 4 : 0 2 : 1 1
Ekwador - Curacao 3 : 1 0 : 0 0
Tunezja - Japonia 0 : 4 0 : 4 3
Hiszpania - Arabia Saudyjska 3 : 0 4 : 0 1
Belgia - Iran 2 : 0 0 : 0 0
Nowa Zelandia - Egipt 1 : 1 1 : 3 0
Argentyna - Austria 2 : 0 2 : 0 3
Francja - Irak 4 : 0 3 : 0 1
Norwegia - Senegal 3 : 1 3 : 2 1
Jordania - Algieria 1 : 2 1 : 2 3
Portugalia - Uzbekistan 2 : 0 5 : 0 1
Anglia - Ghana 3 : 1 0 : 0 0
Panama - Chorwacja 1 : 3 0 : 1 1
Kolumbia - DR Kongo 2 : 1 1 : 0 1
Szwajcaria - Kanada 1 : 1 2 : 1 0
Bośnia i Hercegowina - Katar 2 : 0 3 : 1 1
Maroko - Haiti 4 : 0 4 : 2 1
Szkocja - Brazylia 0 : 3 0 : 3 3
RPA - Korea Płd. 1 : 2 1 : 0 0
Czechy - Meksyk 0 : 3 0 : 3 3
Curacao - WKS 1 : 3 0 : 2 1
Ekwador - Niemcy 0 : 4 2 : 1 0
Japonia - Szwecja 3 : 1 1 : 1 0
Tunezja - Holandia 0 : 4 1 : 3 1
Paragwaj - Australia 2 : 1 0 : 0 0
Turcja - USA 1 : 2 3 : 2 0
Norwegia - Francja 3 : 2 1 : 4 0
Senegal - Irak 3 : 0 5 : 0 1
Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska 3 : 1 0 : 0 0
Urugwaj - Hiszpania 0 : 2 0 : 1 1
Egipt - Iran 2 : 2 1 : 1 1
Nowa Zelandia - Belgia 0 : 2 1 : 5 1
Chorwacja - Ghana 2 : 0 2 : 1 1
Panama - Anglia 0 : 3 0 : 2 1
DR Kongo - Uzbekistan 2 : 0 3 : 1 1
Kolumbia - Portugalia 1 : 3 0 : 0 0
Algieria - Austria 1 : 2 3 : 3 0
Jordania - Argentyna 0 : 4 1 : 3 1
RPA - Kanada 1 : 3 0 : 1 1
Brazylia - Japonia 2 : 1 2 : 1 3
Niemcy - Paragwaj 3 : 0 1 : 1 0
Holandia - Maroko 1 : 1 1 : 1 3
WKS - Norwegia 1 : 3 1 : 2 1
Francja - Szwecja 3 : 0 3 : 0 3
Meksyk - Ekwador 2 : 1 2 : 0 1
Anglia - DR Kongo 2 : 0 2 : 1 1
Belgia - Senegal 2 : 2 2 : 2 3
USA - Bośnia i Hercegowina 3 : 1 2 : 0 1
Hiszpania - Austria 3 : 0 3 : 0 3
Portugalia - Chorwacja 2 : 0 2 : 1 1
Szwajcaria - Algieria 3 : 1 2 : 0 1
Australia - Egipt 2 : 2 1 : 1 1
Argentyna - Rep. Zielonego Przylądka 3 : 0 1 : 1 0
Kolumbia - Ghana 2 : 0 1 : 0 1
Kanada - Maroko 0 : 2 0 : 3 1
Paragwaj - Francja 0 : 3 0 : 1 1
Brazylia - Norwegia 2 : 2 1 : 2 0
Meksyk - Anglia 1 : 2 2 : 3 1
Hiszpania - Portugalia 1 : 1 1 : 0 0
USA - Belgia 2 : 2 1 : 4 0
Argentyna - Egipt 3 : 0 3 : 2 1
Szwajcaria - Kolumbia 1 : 1 0 : 0 1
Francja - Maroko 3 : 2 2 : 0 1
Hiszpania - Belgia 2 : 1 2 : 1 3
Norwegia - Anglia 2 : 2 1 : 1 1
Francja - Hiszpania 2 : 2 0 : 2 0
Anglia - Argentyna 2 : 2 1 : 2 0
Francja - Anglia 2 : 1 4 : 6 0
Hiszpania - Argentyna 2 : 1 0 : 0 0